{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1470 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (501 - 600 of 1470)
terrama2-4.0.0-alpha7 (50 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1040 | DataSeries de saida da analise devem seguir o estado da analise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1038 | Verificar se o serviço está ativo para habilitar o botão de validação da análise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | raphael.costa | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1037 | Nao permitir cadastrar uma view GRID que não seja formato GeoTIFF | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | raphael.costa | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1036 | Na edição de uma série de dados está obrigando preencher o campo pasta | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | francisco.neto | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1034 | Erro nos servicos disponiveis no store | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | francisco.neto | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1033 | Erro na língua no componente de selecao de data | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | francisco.neto | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #989 | Update de dados GrADS | gui-admin | closed | waiting for review | 4.0 | bug | blocker | raphael.costa | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #984 | Implementar restrição nos operadores de ocorrência | analysis | closed | waiting for review | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #983 | Raster com multiplicar truncando o valor | core | closed | waiting for review | 4.0 | bug | blocker | vinicius.campanha | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #977 | Implementar operadores de previsao acumulados | analysis | closed | waiting for review | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #843 | Funcao para validar os dados de uma analise | analysis | closed | waiting for review | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1013 | Adicionar a opção de filtro por dado estático | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1014 | Implementar o tipo de filtro por dado estático | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | paulo.morais | 01/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1027 | Bloquear criação de view de dados DCP | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | trivial | francisco.neto | 01/20/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #998 | Resultado do processo com warning e erro está exibindo o ícone de warning | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | minor | francisco.neto | 01/20/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1024 | Ícone para o status 'Started' | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 01/20/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #954 | Adicionar STATUS "on queue" | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | paulo.morais | 01/18/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1015 | DataSeries incorretos na criação de view | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 01/18/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1011 | Habilitar aba de interseção somente quando o a aba de armazenamento estiver preenchida | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/18/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #813 | Adicionar nome da coluna criada na interseção de dados dinamicos | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | francisco.neto | 01/18/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #996 | Testar criação de Views | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/17/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1012 | Erro ao adicionar os dados de interseção a uma série de dados já existente | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | francisco.neto | 01/17/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #973 | Adicionar nome da coluna criada na interseção de dados dinamicos | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | paulo.morais | 01/17/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1017 | Permitir seleção de dados estáticos para a exportação | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jean.souza | 01/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1016 | Na exportação marcar por padrão o checkbox do projeto | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jean.souza | 01/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1003 | Bloquear remoção de data series em uso por uma análise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #700 | Módulo de monitoramento | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1010 | Tabela 'data_series_semantics' está gerando id aleatório na criação do banco | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jean.souza | 01/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #976 | Rever overloads dos operadores de grid | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | paulo.morais | 01/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1009 | DataAccessor FTP não consegue listar arquivos se o campo pasta estiver sem barra no final | collector | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | paulo.morais | 01/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1006 | Habilitar campo "Bytes Before" | alert | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | paulo.morais | 01/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1000 | Criar o campo "output_geometry_property" no metadado do dataset de ocorrência | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | raphael.costa | 01/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1004 | Exibir resultado da validação de uma análise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | raphael.costa | 01/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1001 | Erro ao salvar estilo no geoserver | maps | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | vinicius.campanha | 01/12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1005 | Verificar criação de view de análise do objeto monitorado | maps | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | vinicius.campanha | 01/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #978 | Testar apresentacao de raster temporal | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | francisco.neto | 01/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #967 | Desativar um data set DCP não funciona na coleta | collector | closed | fixed | 4.0 | bug | major | paulo.morais | 01/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #993 | Análise de objeto monitorado com dado em UTM | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 01/10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #999 | Máscara e extensão nos grid de saída | collector | closed | fixed | 4.0 | task | blocker | paulo.morais | 01/10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #985 | Perda do horário ao criar arquivos de mosaico | maps | closed | wontfix | 4.0 | bug | critical | vinicius.campanha | 01/06/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #994 | Exibir em ordem alfabética a lista de dados adicionais | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | francisco.neto | 01/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #995 | Erro ao editar o nome da tabela de um dado estático postgis | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | raphael.costa | 01/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #992 | Instalação do bower com problemas na dependência do angular | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | raphael.costa | 01/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #990 | Operadores zonal de grid com buffer não está funcionando | analysis | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | paulo.morais | 01/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #780 | Ajustar layout da listagem de layers estiver minimizado | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | task | minor | francisco.neto | 01/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #980 | Rever por que as pastas temporarias não estao sendo removidas | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | vinicius.campanha | 01/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #991 | Queda no serviço de análise com buffer In_out | alert | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | paulo.morais | 01/03/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #694 | Adicionar a lista de operadores disponiveis na interface de cadastro de analises | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | critical | raphael.costa | 12/20/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #971 | Remover mensagem de erro ao verificar se uma store ou workspace existe no geoserver | maps | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | vinicius.campanha | 12/19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #818 | Coleta não remove a pasta de download | collector | closed | duplicate | 4.0 | enhancement | minor | jano.simas | 12/19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terrama2-4.0.0-alpha6 (50 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #844 | Sinal de validacao de dados | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 01/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #749 | Melhorar sistema de herança do DatAAccessorGrads | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | paulo.morais | 12/20/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #849 | Criar arquivo de configuracao para webmonitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | francisco.neto | 12/19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #946 | Melhorias no formulário PCD do INPE | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | francisco.neto | 12/15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #932 | Verificar a ordenacao de bytes de imagens raster | core | closed | worksforme | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 12/15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #492 | Padronizar mensagens de erro | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | raphael.costa | 12/14/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #945 | Opção de desativar um dataset de uma série de dados PCD | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | raphael.costa | 12/14/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #958 | Campo schedule type na análise não deve ser obrigatório | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | francisco.neto | 12/13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #959 | Não está recuperando o campo "Interpolation dummy" da análise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | francisco.neto | 12/13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #704 | Erro ao construir ProcessLogger | core | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | vinicius.campanha | 12/09/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #956 | Ao importar o projeto não está enviando o JSON das informações importadas para os serviços | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jean.souza | 12/08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #948 | Padronizar unidade de tempo do campo temporal do formato GrADS | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | trivial | jean.souza | 12/08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #404 | Rever o meio de recuperar o project id para o collector | gui-web | closed | wontfix | 4.0 | task | minor | jano.simas | 12/08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #955 | Exportação de projeto com série de dados com filtro por área | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jean.souza | 12/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #940 | Nome do datetime property no GetSeries Postgis | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | vinicius.campanha | 12/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #426 | Incluir modelo json na documentação da análise | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | paulo.morais | 12/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #942 | Limpar tabela de erros para analises de reprocessamento historico | analysis | closed | wontfix | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 12/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #534 | Remover parâmetro datasetId dos operadores histórico de PCD | analysis | closed | wontfix | 4.0 | enhancement | major | vinicius.campanha | 12/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #951 | Problemas na leitura do arquivo da PCD TOA5 | core | closed | duplicate | 4.0 | bug | blocker | paulo.morais | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #944 | Salvar um data series desativado com "Save and Run" | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | francisco.neto | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #828 | Erro na execução da análise se não for encontrada nenhum dado de ocorrência | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | paulo.morais | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #830 | Utilização de uma série de dados invativa na análise | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | paulo.morais | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #799 | Informacoes complementares no status da view | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | francisco.neto | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #947 | Melhorias no formulário PCD do INPE | gui-web | closed | duplicate | 4.0 | bug | critical | raphael.costa | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #949 | Os campos para preencher se o dado é temporal sumiram no formato GrADS | gui-web | closed | invalid | 4.0 | enhancement | blocker | raphael.costa | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #912 | Remover campos "Timezone" e "Mask" dos parâmetros do armazenamento na interface | gui-web | closed | invalid | 4.0 | enhancement | critical | 12/06/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #913 | Remover campos "Timezone" e "Mask" dos parâmetros do armazenamento | collector | closed | invalid | 4.0 | enhancement | critical | jano.simas | 12/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #927 | Adicionar campo de influência para análise do tipo objeto monitorado | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | raphael.costa | 12/05/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #941 | Box de mensagem de alerta não é mostrado | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 12/05/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #928 | Adicionar Warning a página de status | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | raphael.costa | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #934 | Mensagem de erro ao "save & run" sem servicos rodando | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #936 | Format Dataset DCP | core | closed | invalid | 4.0 | enhancement | blocker | francisco.neto | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #601 | Ajustes dos operadores de previsão | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | jano.simas | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #667 | Teste integrado: collector | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | jano.simas | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #589 | Filtro por banda para dados raster | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jano.simas | 12/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #921 | Melhorias na tela de interseção de dados dinâmicos | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | francisco.neto | 11/30/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #930 | Campos condicionais do grads | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | francisco.neto | 11/30/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #931 | Data provider com caracteres especiais | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | francisco.neto | 11/29/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #929 | Influência em análise de objeto monitorado | gui-web | closed | duplicate | 4.0 | enhancement | blocker | raphael.costa | 11/29/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #933 | Erro na ativacao do projeto | gui-web | closed | invalid | 4.0 | enhancement | blocker | francisco.neto | 11/28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #923 | Adicionar campo "crop raster" no filtro de arquivos grid | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 11/28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #919 | Serviços não iniciam (iOS) | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | francisco.neto | 11/28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #840 | Testar script com utf8 | analysis | closed | worksforme | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 11/25/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #926 | Adicionar o atributo "active" na série de dados | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 11/25/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Porte do serviço de coleta | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | gribeiro | 11/25/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #922 | Remover "Static Geotiff Grid" das opções de armazenamento da análise | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 11/24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #908 | Pasta no DataStorager | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 11/24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #909 | Ler tipos de dados diferentes em arquivos GRADS | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | paulo.morais | 11/24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #600 | Ajustes do GRADS | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | paulo.morais | 11/24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #705 | Permitir que o usuario forneça uma mascara de arquivos para grads | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | paulo.morais | 11/24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
