{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1470 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (201 - 300 of 1470)
terrama2-4.0.0-beta3 (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1208 | rever TsDataAccessorFile | unittest-core | new | 4.0 | enhancement | minor | vinicius.campanha | 05/19/17 | |
#1222 | Log de analise de reprocessamento deve ser unico | analysis | new | 4.0 | enhancement | minor | jano.simas | 05/25/17 | |
#1235 | DataRetriever SFTP | core | new | 4.0 | new feature | minor | jano.simas | 05/29/17 | |
#1270 | Senha do BD está sendo armazenada | core | new | 4.0 | enhancement | minor | jano.simas | 06/19/17 | |
#1272 | Operadores acumulados para pcd | analysis | new | 4.0 | new feature | minor | jano.simas | 06/19/17 | |
#1280 | Tratar valor dummy no estilo | maps | new | 4.0 | enhancement | minor | vinicius.campanha | 06/22/17 | |
#1292 | Rever nome do tipo de serviço de coleta | gui-web | new | 4.0 | enhancement | minor | jano.simas | 06/28/17 | |
#1299 | Definir estilo em apenas uma rule - Serviço de View | services | new | 4.0 | enhancement | minor | raphael.costa | 06/30/17 | |
#368 | Todos usuários de projetos estao com acesso a todos os projetos | gui-web | new | 4.0 | bug | trivial | raphael.costa | 03/14/17 | |
#1195 | Substituir CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX por CMAKE_CXX_COMPILER_ID | core | new | 4.0 | enhancement | trivial | jano.simas | 05/15/17 | |
#1167 | Erro na busca de registros | gui-web | closed | wontfix | 4.0 | bug | minor | jean.souza | 02/16/18 |
#318 | Geração de pacotes Mac OS X | build-cmake | closed | fixed | 4.0 | task | minor | francisco.neto | 11/06/17 |
#1057 | Revisar modelo de validação de executavel durante o registro do serviço | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 11/06/17 |
#1022 | Discutir e avaliar a possibilidade de desacoplar a interface TerraMA2 WebApp do NodeJS | gui-web | closed | wontfix | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 10/25/17 |
#756 | Criar mecanismo de token para autenticação para acesso das aplicações | gui-web | closed | wontfix | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 10/25/17 |
#911 | Adicionar mecanismo de token para ser usado no SocketIO | gui-web | closed | wontfix | 4.0 | task | major | francisco.neto | 10/25/17 |
#1255 | Valores estão aparecendo truncados ou arredondados nos relatórios | alert | closed | worksforme | 4.0 | bug | blocker | vinicius.campanha | 09/27/17 |
#1212 | Funcao getDate na analise | analysis | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jano.simas | 08/25/17 |
#1156 | Fitro por dataseries | alert | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | vinicius.campanha | 08/24/17 |
#1119 | Gerar FindVMime | build-cmake | closed | fixed | 4.0 | bug | major | gribeiro | 08/24/17 |
#1118 | Visualização de dados de ventos | maps | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | vinicius.campanha | 08/24/17 |
#1072 | Não recriar layer no GEOSERVER | maps | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | vinicius.campanha | 08/24/17 |
#319 | Geração de pacotes Microsoft Windows 10 | build-cmake | closed | duplicate | 4.0 | task | major | jano.simas | 08/24/17 |
#1237 | Legend leves no datamanager | alert | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | vinicius.campanha | 08/24/17 |
#1197 | Refatorar web monitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 08/23/17 |
#1306 | Erro na atualizacao do icone de layer temporal | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 08/03/17 |
#1286 | Melhorias para webmonitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 08/01/17 |
#1294 | Mostrar informacao do layer | gui-monitor | closed | invalid | 4.0 | new feature | minor | jean.souza | 08/01/17 |
#1231 | Melhorar componente de ordenar layers | gui-monitor | closed | invalid | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/26/17 |
#1225 | Deletar layers no Geoserver | maps | closed | waiting for review | 4.0 | enhancement | critical | vinicius.campanha | 07/26/17 |
#1295 | Execução do script de pos instalacao no make install | install-package-linux | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | jano.simas | 07/26/17 |
#1277 | Excluir view | alert | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | vinicius.campanha | 07/26/17 |
#1244 | Poligonos que não cruzam o centro de algum pixel | analysis | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | jano.simas | 07/26/17 |
#1250 | Error no iterador polygon sobre raster | alert | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jano.simas | 07/26/17 |
#1266 | Documentação pública de build | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | jano.simas | 07/26/17 |
#1210 | ASC-grid | core | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | jano.simas | 07/26/17 |
#1249 | Atualizar terralib quando atualizar o construtor de copia do raster gdal | core | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jano.simas | 07/26/17 |
#1252 | Geometria de pcd no banco de saida | collector | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jano.simas | 07/26/17 |
#1290 | Projetos no webmonitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 07/25/17 |
#1320 | flag para a geracao de pdf no config | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | enhancement | critical | jean.souza | 07/25/17 |
#1283 | Mudar comunicação com webapp para o backend | gui-monitor | closed | invalid | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/18/17 |
#1316 | Restricao de Data provider Postgis em analises | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jean.souza | 07/14/17 |
#1279 | Listar view por projeto | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/13/17 |
#1313 | Corrigir remoção de view | services | closed | fixed | 4.0 | bug | major | raphael.costa | 07/13/17 |
#1311 | Verifcar conexões abertas no start dos servicos | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 07/10/17 |
#1310 | View não está sendo removida do monitor | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 07/10/17 |
#1309 | Serviços sendo recriados | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 07/06/17 |
#1308 | Corrigir erros da tabela de atributos | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 07/06/17 |
#1307 | Mostrar nome do serviço que não está ativo | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/06/17 |
#1236 | Renomear Risk para Legend | alert | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | vinicius.campanha | 07/06/17 |
#838 | Atualizar status ao receber um sinal de finalização da execução dos processos | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/06/17 |
#1256 | Mostrar icones corretos de alertas | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | minor | francisco.neto | 07/05/17 |
#1051 | Adicionar transparência de cor no estilo da View | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/04/17 |
#1190 | View publicas e privadas | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | francisco.neto | 07/04/17 |
#1226 | Testar conexão com o geoserver | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 07/04/17 |
#1284 | Incluir extençao em arquivos GeoTiff | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | francisco.neto | 07/04/17 |
#1289 | Tabela de dados no webmonitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1287 | Legenda para camadas | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1296 | Corrigir geração de estilo de view com transparencia | services | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | raphael.costa | 07/04/17 |
#1304 | Erro na importação de um projeto com análise de objeto monitorado | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 07/04/17 |
#1303 | Mensagens sendo sobrescrevidas | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1298 | Notificao de alerta grid | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1288 | Ferramenta de informação | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1297 | Selecionar o primeiro tipo de relatorio disponivel no alerta | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 07/04/17 |
#1301 | Ajustar extensão de dados dinamicos GeoTIFF | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | major | francisco.neto | 07/03/17 |
#1302 | Erro ao atualizar dado dinamico sem armazenamento | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | francisco.neto | 07/03/17 |
#1291 | Checar sinal de alerta para notificar webmonitor | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 06/30/17 |
#1227 | Filtro avançado nas listagens | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | major | jean.souza | 06/28/17 |
#1278 | Comportamentos especificos de view gradient | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 06/27/17 |
#1275 | Criar view de alerta | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | major | francisco.neto | 06/27/17 |
#1169 | Caminho de execução dos serviços | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jean.souza | 06/23/17 |
#1189 | Suporte para usuarios no webmonitor | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 06/23/17 |
#1274 | Criar sistema de login no webmonitor | gui-monitor | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/23/17 |
#1276 | Mensagem de erro ao parar um serviço | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 06/22/17 |
#1257 | Criar estilo novo de view | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 06/21/17 |
#1174 | Verificar se a porta da maquina remota esta em uso | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/21/17 |
#1161 | Tratar exceções ao iniciar um serviço | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/21/17 |
#1243 | Permitir adicionar outros tipos de dados com o add_value | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | vinicius.campanha | 06/20/17 |
#1213 | Semanticas para tipos especificos | core | closed | fixed | 4.0 | new feature | critical | jano.simas | 06/19/17 |
#1228 | Operador dcp by rule nao esta usando buffer | analysis | closed | fixed | 4.0 | bug | critical | jano.simas | 06/19/17 |
#1259 | Regra de influência de pcd por atributo está olhando no dataseries errado | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | jano.simas | 06/19/17 |
#1264 | Rever operadores estatisticos sobre PCD | analysis | closed | fixed | 4.0 | enhancement | blocker | jano.simas | 06/19/17 |
#1269 | Corrigir botão 'Cancelar' do cadastro de DataSeries | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 06/14/17 |
#1041 | Testar criacao de raster temporal com postgis | maps | closed | fixed | 4.0 | new feature | critical | vinicius.campanha | 06/14/17 |
#1267 | Corrigir mensagem do check connection | gui-web | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jean.souza | 06/14/17 |
#1265 | Configurar servidor TerraMA² | thirdparty-linux | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/14/17 |
#1261 | Refatorar a criação de cores no estilo de view | gui-web | closed | fixed | 4.0 | task | major | francisco.neto | 06/14/17 |
#1260 | Verificar os operadores de series de PCD :retornador zero | analysis | closed | fixed | 4.0 | bug | blocker | jano.simas | 06/13/17 |
#1199 | Remover id das semanticas | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | enhancement | trivial | francisco.neto | 06/12/17 |
#1247 | Limpar tabela data series semantics | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 06/09/17 |
#1168 | Criar script para validação da tradução da aplicação web | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jean.souza | 06/08/17 |
#1211 | analise de Objeto monitorado invalido | analysis | closed | fixed | 4.0 | bug | major | jano.simas | 06/08/17 |
#1221 | Utilizar o expansible raster ao inves do memory raster | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jano.simas | 06/07/17 |
#987 | Acesso a arquivos grib | core | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jano.simas | 06/07/17 |
#1172 | Permitir que o usuário navegue pelos arquivos | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | minor | jean.souza | 06/07/17 |
#1191 | Edição de riscos | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | new feature | major | jean.souza | 06/07/17 |
#1192 | Reavaliar como os riscos são exportados / importados | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/07/17 |
#1193 | Mudar o termo 'risco' para 'legenda' | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/07/17 |
#1232 | Criar tipo de DataProvider SFTP | gui-web | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | jean.souza | 06/07/17 |
#1241 | Permitir agendamento no alerta | gui-admin | closed | fixed | 4.0 | enhancement | major | francisco.neto | 06/07/17 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.