{3} Active Tickets by Milestone (172 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (101 - 172 of 172)
Milestone terrama2-4.0.0-beta3 (51 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1218 | TErralib nao reconhece projeções utm | core | 4.0 | bug | jano.simas | new | 05/25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1253 | Definir indice da banda noraster gerados pelo grib | core | 4.0 | bug | jano.simas | new | 06/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1300 | Notificaçao por nivel de risco em alerta de grid | alert | 4.0 | bug | jano.simas | new | 06/30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#323 | Documentação de build na página principal do GitHub e no arquivo BUILD-INSTRUCTIONS | build-cmake | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 03/02/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#557 | Tipo de dado em analises raster | analysis | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 07/15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#663 | Testes integrados | codebase | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 09/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#664 | Teste integrado: analise | analysis | 4.0 | enhancement | paulo.morais | new | 09/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#665 | Teste integrado: view | maps | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 09/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#666 | Teste integrado: interface | gui-web | 4.0 | enhancement | raphael.costa | new | 09/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#820 | Importar um shapefile para o BD | collector | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 10/13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#876 | Incluir uma janela de saída para o script de análise | analysis | 4.0 | enhancement | paulo.morais | assigned | 11/01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#895 | O botão "verificar conexão" para dataservers http deve verificar usuário e senha | gui-web | 4.0 | enhancement | jean.souza | new | 11/11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1062 | Verificaçao de View | maps | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 02/06/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1100 | Implementar operadores de acumulado para análises do tipo grid | analysis | 4.0 | enhancement | paulo.morais | new | 02/15/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1106 | Criar metodos para identificação de dependencias | gui-web | 4.0 | enhancement | jean.souza | new | 02/22/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1155 | Aceitar DCP Inpe no driver DCP CSV | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 04/27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1157 | Verificar possibilidade de Objetos geometricos dinamicos | core | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 04/27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1165 | Filtro para objetos monitorados | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/02/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1166 | Classe te::da::DataSet para fazer o inner join de dois dataset | alert | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/02/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1170 | Complementar JoinDataSet | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1202 | Servidores de email sem ssl | alert | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 05/17/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1223 | Refatorar agendamento de processos | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1224 | Criar classe base de execussão de process | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1254 | Não criar registros de objetos sem valor de análise | analysis | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 06/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1258 | Reutilizar o BitsetIntersection | analysis | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 06/12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1273 | Arquivos CSV com separadores exóticos | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 06/21/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1066 | Analise condicionada | analysis | 4.0 | new feature | jano.simas | new | 02/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1067 | Valor de retorno de uma analise | analysis | 4.0 | new feature | jano.simas | new | 02/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1069 | Resultado de uma analise disparar outra com um filtro | analysis | 4.0 | new feature | jano.simas | assigned | 02/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1084 | Chaves coringa | alert | 4.0 | new feature | vinicius.campanha | new | 02/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#363 | Revisão da interface web | gui-web | 4.0 | task | raphael.costa | new | 04/27/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | Verificar se o suporte do Qt Linguistic está correto nos scripts CMake | build-cmake | 4.0 | bug | jano.simas | assigned | 09/09/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#988 | Erro na analise | analysis | 4.0 | bug | paulo.morais | new | 12/21/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | Definir modelo de dados de interpolação de coleta | datamodel | 4.0 | enhancement | jano.simas | assigned | 08/17/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#446 | Incluir pylint no script de instalação | analysis | 4.0 | enhancement | jano.simas | assigned | 06/02/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#979 | Identificar se a gdal pode gravar o formato do arquivo | core | 4.0 | enhancement | ricardo.bonfiglioli | assigned | 12/16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#981 | Tentar novamente no caso de falha no download de aqruivos | collector | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | assigned | 12/19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1182 | Ver possibilidade de mudar o tipo do DataSeries | gui-web | 4.0 | enhancement | jean.souza | new | 05/10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1184 | Estudar a possibilidade de gerar pdf sem modulo grafico | alert | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 05/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1198 | Incluir informações adicionais do fim do processo quando possível. | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1208 | rever TsDataAccessorFile | unittest-core | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 05/19/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1222 | Log de analise de reprocessamento deve ser unico | analysis | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1270 | Senha do BD está sendo armazenada | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 06/19/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1280 | Tratar valor dummy no estilo | maps | 4.0 | enhancement | vinicius.campanha | new | 06/22/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1292 | Rever nome do tipo de serviço de coleta | gui-web | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 06/28/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1299 | Definir estilo em apenas uma rule - Serviço de View | services | 4.0 | enhancement | raphael.costa | new | 06/30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1085 | Inclusao de imagem no relatorio | alert | 4.0 | new feature | vinicius.campanha | new | 02/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1235 | DataRetriever SFTP | core | 4.0 | new feature | jano.simas | new | 05/29/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1272 | Operadores acumulados para pcd | analysis | 4.0 | new feature | jano.simas | new | 06/19/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#368 | Todos usuários de projetos estao com acesso a todos os projetos | gui-web | 4.0 | bug | raphael.costa | new | 04/27/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1195 | Substituir CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX por CMAKE_CXX_COMPILER_ID | core | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 05/15/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone terrama2-4.0.0-rc1 (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | Gerar Pacotes de Instalação para o Mac OS X | install-package-macosx | 4.0 | task | jano.simas | new | 09/27/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#474 | Rever build instructions | codebase | 4.0 | enhancement | jano.simas | new | 06/08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1326 | Exportação de dado no webmonitor | gui-monitor | 4.0 | new feature | jean.souza | started | 08/01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1329 | Graficos dos dados | gui-monitor | 4.0 | new feature | jean.souza | started | 08/01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1330 | Filtrar os dados em exibição | alert | 4.0 | new feature | jean.souza | started | 08/01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1204 | Visualização em timeline de alertas | maps | 4.0 | new feature | jano.simas | new | 05/17/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1345 | Criar query / function para view de PCDs | datamodel | 4.0 | task | jano.simas | assigned | 08/16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#397 | Rever problemas de acesso ssh | gui-web | 4.0 | bug | gribeiro | new | 05/18/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#642 | Esconder os valores dos dados exportados para evitar alteração manual | gui-web | 4.0 | enhancement | raphael.costa | new | 09/02/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone terrama2-4.0.0-rc2 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Gerar Pacotes de Instalação para o Microsoft Windows | install-package-win64 | 4.0 | task | jano.simas | new | 09/27/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1350 | Dados do servidor com problema | wiki | 4.0 | bug | gribeiro | new | 08/23/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | Preparar pacote com bibliotecas de terceiros para desenvolvimento na plataforma Windows 10 e Visual C++ 2015 | thirdparty-win32 | 4.0 | enhancement | gribeiro | new | 09/25/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 | Criar uma entrada no systray do Windows, Linux e Mac OSX para administração dos serviços | services | 4.0 | enhancement | jano.simas | assigned | 09/16/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone terrama2-4.0.0-rc3 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | Porte do serviço de notificação | alert | 4.0 | enhancement | jano.simas | assigned | 08/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1293 | Atualizar dados do servidor de mapas no servico de view | maps | 4.0 | bug | jano.simas | assigned | 06/28/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1321 | Reverter a criação de view caso o mesmo apresente falha na carga para o GeoServer | services | 4.0 | bug | raphael.costa | new | 07/19/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1399 | Unificar sistema de criacao de view de grid | maps | 4.0 | enhancement | raphael.costa | new | 09/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone terrama2-4.0.0-rc4 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1430 | Transferência de SHP para o banco | gui-admin | 4.0 | bug | jean.souza | started | 11/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1380 | Interpolação | gui-web | 4.0 | new feature | francisco.neto | started | 09/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1363 | Permissão nos items do projetos | gui-web | 4.0 | task | francisco.neto | new | 08/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1391 | Descrição do objeto não está sendo mostrado no status | gui-web | 4.0 | bug | francisco.neto | new | 09/22/17 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.