{18} Open tickets by module beta3 (55 matches)
alert (7 matches)
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1194 | jano.simas | Niveis de risco | alert | enhancement | 05/12/17 | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1166 | jano.simas | Classe te::da::DataSet para fazer o inner join de dois dataset | alert | enhancement | 05/02/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1300 | jano.simas | Notificaçao por nivel de risco em alerta de grid | alert | bug | 06/30/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1084 | vinicius.campanha | Chaves coringa | alert | new feature | 02/14/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1202 | vinicius.campanha | Servidores de email sem ssl | alert | enhancement | 05/17/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1085 | vinicius.campanha | Inclusao de imagem no relatorio | alert | new feature | 02/14/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1184 | vinicius.campanha | Estudar a possibilidade de gerar pdf sem modulo grafico | alert | enhancement | 05/11/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
analysis (15 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1068 | jano.simas | Filtro de objeto monitorado | analysis | new feature | 02/08/17 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1217 | jano.simas | Resposta de status em analises de reprocessamento | analysis | bug | 05/25/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #557 | jano.simas | Tipo de dado em analises raster | analysis | enhancement | 07/15/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1066 | jano.simas | Analise condicionada | analysis | new feature | 02/08/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1067 | jano.simas | Valor de retorno de uma analise | analysis | new feature | 02/08/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1069 | jano.simas | Resultado de uma analise disparar outra com um filtro | analysis | new feature | 02/08/17 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1258 | jano.simas | Reutilizar o BitsetIntersection | analysis | enhancement | 06/12/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #664 | paulo.morais | Teste integrado: analise | analysis | enhancement | 09/06/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #876 | paulo.morais | Incluir uma janela de saída para o script de análise | analysis | enhancement | 11/01/16 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1100 | paulo.morais | Implementar operadores de acumulado para análises do tipo grid | analysis | enhancement | 02/15/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1254 | vinicius.campanha | Não criar registros de objetos sem valor de análise | analysis | enhancement | 06/09/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #446 | jano.simas | Incluir pylint no script de instalação | analysis | enhancement | 06/02/16 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1222 | jano.simas | Log de analise de reprocessamento deve ser unico | analysis | enhancement | 05/25/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1272 | jano.simas | Operadores acumulados para pcd | analysis | new feature | 06/19/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #988 | paulo.morais | Erro na analise | analysis | bug | 12/21/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build-cmake (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #323 | jano.simas | Documentação de build na página principal do GitHub e no arquivo BUILD-INSTRUCTIONS | build-cmake | enhancement | 03/02/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | jano.simas | Verificar se o suporte do Qt Linguistic está correto nos scripts CMake | build-cmake | bug | 09/09/15 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codebase (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #663 | jano.simas | Testes integrados | codebase | enhancement | 09/06/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collector (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #820 | jano.simas | Importar um shapefile para o BD | collector | enhancement | 10/13/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #981 | vinicius.campanha | Tentar novamente no caso de falha no download de aqruivos | collector | enhancement | 12/19/16 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
core (14 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1155 | jano.simas | Aceitar DCP Inpe no driver DCP CSV | core | enhancement | 04/27/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1165 | jano.simas | Filtro para objetos monitorados | core | enhancement | 05/02/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1170 | jano.simas | Complementar JoinDataSet | core | enhancement | 05/08/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1218 | jano.simas | TErralib nao reconhece projeções utm | core | bug | 05/25/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1223 | jano.simas | Refatorar agendamento de processos | core | enhancement | 05/25/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1224 | jano.simas | Criar classe base de execussão de process | core | enhancement | 05/25/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1253 | jano.simas | Definir indice da banda noraster gerados pelo grib | core | bug | 06/09/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1273 | jano.simas | Arquivos CSV com separadores exóticos | core | enhancement | 06/21/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1157 | vinicius.campanha | Verificar possibilidade de Objetos geometricos dinamicos | core | enhancement | 04/27/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1198 | jano.simas | Incluir informações adicionais do fim do processo quando possível. | core | enhancement | 05/16/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1235 | jano.simas | DataRetriever SFTP | core | new feature | 05/29/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1270 | jano.simas | Senha do BD está sendo armazenada | core | enhancement | 06/19/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #979 | ricardo.bonfiglioli | Identificar se a gdal pode gravar o formato do arquivo | core | enhancement | 12/16/16 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1195 | jano.simas | Substituir CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX por CMAKE_CXX_COMPILER_ID | core | enhancement | 05/15/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datamodel (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | jano.simas | Definir modelo de dados de interpolação de coleta | datamodel | enhancement | 08/17/15 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gui-web (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #895 | jean.souza | O botão "verificar conexão" para dataservers http deve verificar usuário e senha | gui-web | enhancement | 11/11/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1106 | jean.souza | Criar metodos para identificação de dependencias | gui-web | enhancement | 02/22/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #363 | raphael.costa | Revisão da interface web | gui-web | task | 04/27/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #666 | raphael.costa | Teste integrado: interface | gui-web | enhancement | 09/06/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1292 | jano.simas | Rever nome do tipo de serviço de coleta | gui-web | enhancement | 06/28/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1182 | jean.souza | Ver possibilidade de mudar o tipo do DataSeries | gui-web | enhancement | 05/10/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | raphael.costa | Todos usuários de projetos estao com acesso a todos os projetos | gui-web | bug | 04/27/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maps (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #665 | vinicius.campanha | Teste integrado: view | maps | enhancement | 09/06/16 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1062 | vinicius.campanha | Verificaçao de View | maps | enhancement | 02/06/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1280 | vinicius.campanha | Tratar valor dummy no estilo | maps | enhancement | 06/22/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
services (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1299 | raphael.costa | Definir estilo em apenas uma rule - Serviço de View | services | enhancement | 06/30/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unittest-collector (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #903 | jano.simas | Criar teste de coleta no servidor | unittest-collector | enhancement | 11/16/16 | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unittest-core (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Owner | Summary | Component | Type | Created | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1208 | vinicius.campanha | rever TsDataAccessorFile | unittest-core | enhancement | 05/19/17 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
